GGD Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Het gemeentelijk belang is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor uitvoering van de taken, met name de Wet Publieke Gezondheid. De gemeente heeft vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. | ||||
Activiteiten | De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 3.233 | 8.141 | Begroot | 0 | 2.362 |
Stand 31-12 | 2.750 | 8.968 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal 0 - 18 jaar voor wat betreft de kosten van de jeugdgezondheidszorg, het gemiddeld aantal meldingen voor wat betreft de kosten van het meldpunt en advies bijzondere zorg (MABZ) en voor het overige op basis van het totale inwonersaantal. |
ENDVBEND
Regionale samenwerking Jeugdhulp | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | Regionale Samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland | ||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Edam-Volendam neemt deel aan een regionale samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. | ||||
Activiteiten | Samenwerking op het gebied van Jeugdhulp met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland voor de inkoop van (hoog)specialistische jeugdhulp. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | 0 | 125 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De regiogemeenten dragen bij aan de kosten die Amsterdam voor de regio maakt. |
ENDVBEND
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Van het driehoofdig Bestuur van de Stichting is één lid aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast participeert de gemeente in de Raad van Toezicht in de persoon van de burgemeester. | ||||
Activiteiten | Doel van de Stichting is de opzet van een waarborgfonds voor getroffenen. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.106 | 3 | Begroot | 0 | 40 |
Stand 31-12 | 4.106 | 3 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De gemeente draagt tot 2045 jaarlijks een vast bedrag van € 40.000 bij. |
ENDVBEND
Zwembad de Waterdam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Bijdragen aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid. | ||||
Activiteiten | Optimaal gebruik van de accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 45 | 585 | Begroot | 0 | 988 |
Stand 31-12 | 45 | 554 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit een aanvulling op het exploitatietekort. |
ENDVBEND