Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | |||||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -872 | -903 | -899 | -886 | -914 | -941 | ||
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.914 | -1.547 | -1.442 | -1.287 | -1.323 | -1.356 | ||
1.03 | Regionale samenwerking | -221 | -367 | -298 | -302 | -307 | -312 | ||
1.04 | Rekenkamer | -22 | -42 | -44 | -45 | -47 | -47 | ||
1.05 | Burgerparticipatie | -23 | -118 | -115 | -119 | -122 | -124 | ||
1.06 | Communicatie en voorlichting | -526 | -478 | -489 | -496 | -507 | -511 | ||
1.07 | Overhead | -17.733 | -17.736 | -19.640 | -19.352 | -19.644 | -20.012 | ||
Totaal programma 1 | -21.311 | -21.190 | -22.926 | -22.487 | -22.864 | -23.304 | |||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -314 | -408 | -536 | -555 | -571 | -588 | ||
2.02 | APV en bijzondere wetten | -296 | -244 | -416 | -430 | -443 | -456 | ||
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.209 | -990 | -1.315 | -1.413 | -1.432 | -1.448 | ||
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -3.819 | -4.144 | -4.272 | -4.351 | -4.431 | -4.513 | ||
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.835 | -2.059 | -1.985 | -2.036 | -2.083 | -2.065 | ||
Totaal programma 2 | -7.472 | -7.845 | -8.524 | -8.784 | -8.959 | -9.070 | |||
3.01 | Economische zaken | -161 | -294 | -294 | -303 | -312 | -320 | ||
3.02 | Toerisme | -676 | -483 | -359 | -445 | -451 | -452 | ||
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -647 | -543 | -489 | -480 | -486 | -491 | ||
3.04 | Omgevingsprogramma | -797 | -1.157 | -948 | -1.115 | -1.125 | -1.131 | ||
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -574 | -570 | -623 | -642 | -659 | -674 | ||
3.06 | Wonen | -174 | -226 | -396 | -402 | -408 | -413 | ||
3.07 | Duurzaamheid | -1.248 | -2.072 | -2.138 | -1.532 | -645 | -584 | ||
3.08 | Omgevingsvergunning | -949 | -1.091 | -1.352 | -1.398 | -1.439 | -1.478 | ||
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -230 | -208 | -201 | -206 | -211 | -215 | ||
3.10 | Grondexploitatie | -11.996 | -18.135 | -64 | -25 | -25 | -26 | ||
3.11 | Overige gronden | -201 | -205 | -190 | -191 | -193 | -194 | ||
3.12 | Markten en standplaatsen | -37 | -40 | -41 | -42 | -43 | -43 | ||
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -386 | -327 | -312 | -318 | -325 | -329 | ||
3.14 | Recreatie | -62 | -86 | -118 | -117 | -120 | -122 | ||
3.15 | Omgevingswet implementatie | -420 | -1.136 | -851 | -851 | -852 | -852 | ||
Totaal programma 3 | -18.557 | -26.574 | -8.375 | -8.068 | -7.293 | -7.323 | |||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -6.766 | -6.096 | -4.414 | -5.302 | -5.637 | -5.881 | ||
4.02 | Openbare verlichting | -1.030 | -1.026 | -1.082 | -1.105 | -1.147 | -1.142 | ||
4.03 | Straatreiniging | -911 | -942 | -965 | -959 | -981 | -1.028 | ||
4.04 | Gladheidsbestrijding | -288 | -343 | -356 | -378 | -420 | -427 | ||
4.05 | Bruggen | -2.368 | -1.044 | -1.179 | -1.169 | -1.166 | -1.172 | ||
4.06 | Verkeer | -935 | -1.000 | -976 | -970 | -988 | -998 | ||
4.07 | Havens | -821 | -651 | -650 | -668 | -795 | -799 | ||
4.08 | Waterhuishouding | -1.957 | -1.073 | -1.269 | -1.521 | -1.578 | -1.815 | ||
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -2.139 | -617 | -209 | 0 | 0 | 0 | ||
4.11 | Groenvoorzieningen | -3.188 | -2.943 | -3.228 | -3.401 | -3.493 | -3.571 | ||
4.13 | Afvalstoffen | -5.396 | -5.915 | -6.046 | -6.068 | -5.984 | -5.817 | ||
4.14 | Riolering | -3.289 | -2.180 | -2.400 | -2.728 | -3.004 | -3.131 | ||
4.15 | Parkeren | -411 | -460 | -536 | -548 | -554 | -565 | ||
4.16 | Begraafplaatsen | -188 | -272 | -296 | -301 | -305 | -307 | ||
4.17 | Ongediertebestrijding | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
Totaal programma 4 | -29.688 | -24.565 | -23.610 | -25.121 | -26.056 | -26.657 | |||
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.668 | -5.041 | -4.922 | -4.594 | -4.697 | -4.735 | ||
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -3.208 | -3.694 | -4.122 | -4.032 | -3.910 | -3.930 | ||
5.03 | Talentontwikkeling | -725 | -671 | -574 | -513 | -529 | -532 | ||
5.04 | Sportstimulering jeugd | -428 | -638 | -595 | -588 | -609 | -622 | ||
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -101 | -66 | -102 | -102 | -105 | -106 | ||
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -11.539 | -12.059 | -12.234 | -12.637 | -13.012 | -13.389 | ||
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.892 | -7.638 | -8.142 | -8.824 | -9.088 | -9.358 | ||
5.08 | Sportaccommodaties | -6.636 | -3.978 | -3.744 | -3.759 | -3.811 | -3.866 | ||
5.09 | Zwembaden | -2.958 | -1.739 | -1.657 | -1.604 | -1.626 | -1.627 | ||
5.10 | Kunst en Cultuur | -707 | -826 | -833 | -837 | -854 | -859 | ||
5.11 | Bewegingsonderwijs | -291 | -335 | -321 | -327 | -334 | -336 | ||
5.12 | Sportverenigingen | -113 | -138 | -150 | -150 | -152 | -153 | ||
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -279 | -315 | -316 | -316 | -316 | -317 | ||
5.14 | Werkplus | -2.365 | -2.273 | -2.091 | -2.113 | -2.124 | -2.134 | ||
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -9.694 | -8.283 | -8.168 | -8.216 | -8.252 | -8.290 | ||
5.16 | Inburgering | -4.383 | -2.915 | -3.003 | -1.570 | -1.578 | -1.587 | ||
5.17 | Openbare Bibliotheken | -845 | -1.011 | -1.050 | -1.055 | -1.061 | -936 | ||
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -918 | -1.083 | -786 | -853 | -876 | -909 | ||
5.19 | Media | -57 | -58 | -60 | -61 | -62 | -62 | ||
5.20 | Singelwijk | -362 | -419 | -346 | -350 | -353 | -357 | ||
Totaal programma 5 | -57.169 | -53.181 | -53.215 | -52.500 | -53.350 | -54.105 | |||
6.01 | Beleggingen en treasury | 101 | -245 | -101 | -351 | -454 | -483 | ||
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -677 | -704 | -727 | -718 | -737 | -754 | ||
6.03 | Overige belastingen | -191 | -201 | -210 | -216 | -222 | -227 | ||
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -1.697 | -1.206 | -1.422 | -1.727 | -1.726 | -1.728 | ||
6.06 | Controle gemeentefinanciÙn | -114 | -114 | -117 | -119 | -121 | -121 | ||
6.07 | Overige baten en lasten | -531 | -106 | -105 | 561 | 542 | -608 | ||
6.99 | Reservemutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 6 | -3.110 | -2.576 | -2.682 | -2.569 | -2.719 | -3.922 | |||
Totaal Lasten | -137.307 | -135.930 | -119.332 | -119.529 | -121.240 | -124.381 | |||
Baten | |||||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.07 | Overhead | 575 | 117 | 174 | 175 | 175 | 175 | ||
Totaal programma 1 | 603 | 117 | 174 | 175 | 175 | 175 | |||
2.02 | APV en bijzondere wetten | 27 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
2.03 | Integrale Veiligheid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
2.05 | KCC/Burgerzaken | 846 | 804 | 754 | 754 | 754 | 622 | ||
Totaal programma 2 | 900 | 846 | 812 | 812 | 812 | 680 | |||
3.01 | Economische zaken | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.02 | Toerisme | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 115 | 114 | 119 | 121 | 123 | 126 | ||
3.04 | Omgevingsprogramma | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.06 | Wonen | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3.07 | Duurzaamheid | 1.172 | 1.674 | 1.711 | 905 | 0 | 0 | ||
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.114 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.10 | Grondexploitatie | 12.386 | 17.574 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||
3.11 | Overige gronden | 273 | 325 | 339 | 342 | 345 | 349 | ||
3.12 | Markten en standplaatsen | 94 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||
3.13 | Kermissen en volksfeesten | 198 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
3.14 | Recreatie | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
3.15 | Omgevingswet implementatie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 3 | 15.444 | 21.417 | 3.948 | 3.148 | 2.251 | 2.258 | |||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 853 | 560 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
4.02 | Openbare verlichting | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
4.03 | Straatreiniging | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.05 | Bruggen | 27 | 121 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||
4.06 | Verkeer | 204 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
4.07 | Havens | 236 | 235 | 246 | 249 | 252 | 253 | ||
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 7.484 | 985 | 447 | 948 | 413 | 413 | ||
4.11 | Groenvoorzieningen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.13 | Afvalstoffen | 6.488 | 6.595 | 6.942 | 7.353 | 7.804 | 8.223 | ||
4.14 | Riolering | 5.124 | 4.075 | 4.420 | 4.782 | 5.121 | 5.331 | ||
4.15 | Parkeren | 161 | 261 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
4.16 | Begraafplaatsen | 240 | 283 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||
Totaal programma 4 | 20.909 | 13.251 | 13.032 | 14.310 | 14.569 | 15.199 | |||
5.01 | Preventie voorliggend veld | 554 | 525 | 350 | 15 | 15 | 15 | ||
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 663 | 821 | 596 | 596 | 596 | 596 | ||
5.03 | Talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.04 | Sportstimulering jeugd | 229 | 229 | 215 | 0 | 0 | 0 | ||
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | 241 | 200 | 200 | 200 | 460 | 460 | ||
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | 254 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
5.08 | Sportaccommodaties | 1.165 | 1.145 | 1.216 | 1.234 | 1.249 | 1.264 | ||
5.09 | Zwembaden | 528 | 548 | 563 | 575 | 586 | 598 | ||
5.10 | Kunst en Cultuur | 52 | 113 | 117 | 120 | 123 | 125 | ||
5.11 | Bewegingsonderwijs | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 121 | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | ||
5.14 | Werkplus | 424 | 380 | 360 | 340 | 340 | 340 | ||
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | 6.289 | 6.172 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | ||
5.16 | Inburgering | 4.868 | 3.810 | 2.026 | 579 | 581 | 581 | ||
5.17 | Openbare Bibliotheken | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.20 | Singelwijk | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Totaal programma 5 | 15.524 | 14.361 | 12.148 | 10.163 | 10.455 | 10.485 | |||
6.01 | Beleggingen en treasury | 848 | 649 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 7.118 | 9.109 | 10.038 | 10.587 | 11.239 | 11.881 | ||
6.03 | Overige belastingen | 1.706 | 1.925 | 2.315 | 2.447 | 2.786 | 2.968 | ||
6.04 | Algemene uitkering | 65.851 | 71.078 | 72.022 | 72.998 | 73.699 | 76.468 | ||
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 1.184 | 788 | 844 | 921 | 943 | 965 | ||
6.07 | Overige baten en lasten | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 6 | 77.162 | 83.549 | 85.866 | 87.600 | 89.314 | 92.929 | |||
Totaal Baten | 130.542 | 133.540 | 115.980 | 116.208 | 117.576 | 121.726 | |||
Totaal vóór mutaties reserves | -6.765 | -2.389 | -3.352 | -3.321 | -3.664 | -2.655 |
Toevoegingen reserves | -16.475 | -14.919 | -1.237 | -128 | -30 | -30 |
Onttrekkingen reserves | 26.960 | 17.489 | 5.089 | 3.946 | 3.940 | 3.389 |
Totaal na mutaties reserves | 3.720 | 181 | 499 | 496 | 245 | 704 |
Onvoorzien | |
In de begroting 2026 is een (verplichte) structurele raming voor onvoorzien opgenomen ad: | € 50.000 |
---|
Overhead | |
De totaal geraamde lasten voor overhead (exclusief mutaties reserves) bedragen in 2026 | € 18.878.411 |
---|---|
De geraamde baten bedragen in 2026 | € 0 |
Vennootschapsbelasting | |
In de begroting 2026 is een bedrag voor vennootschapsbelasting geraamd ad: | € 0 |
---|
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.