Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Preventie voorliggend veld | -8.000 | -8.920 | -9.465 | -9.533 | -9.557 | -9.635 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.113 | -4.516 | -4.572 | -4.580 | -4.683 | -4.719 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -2.546 | -2.873 | -3.526 | -3.436 | -3.314 | -3.334 |
5.03 | Talentontwikkeling | -725 | -671 | -574 | -513 | -529 | -532 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | -199 | -409 | -380 | -588 | -609 | -622 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -101 | -66 | -102 | -102 | -105 | -106 |
5.20 | Singelwijk | -317 | -384 | -311 | -315 | -318 | -322 |
Toegankelijkheid | -27.035 | -24.675 | -24.951 | -25.976 | -26.427 | -27.108 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -11.298 | -11.859 | -12.034 | -12.437 | -12.552 | -12.929 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.637 | -7.442 | -7.946 | -8.628 | -8.892 | -9.162 |
5.08 | Sportaccommodaties | -5.471 | -2.833 | -2.528 | -2.525 | -2.563 | -2.602 |
5.09 | Zwembaden | -2.430 | -1.191 | -1.094 | -1.029 | -1.040 | -1.029 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -655 | -714 | -716 | -717 | -731 | -734 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | -271 | -308 | -294 | -300 | -307 | -309 |
5.12 | Sportverenigingen | -113 | -138 | -150 | -150 | -152 | -153 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -158 | -191 | -190 | -190 | -190 | -191 |
Bestaanszekerheid | -4.861 | -3.109 | -4.754 | -4.858 | -4.912 | -4.969 | |
5.14 | Werkplus | -1.941 | -1.893 | -1.731 | -1.773 | -1.784 | -1.794 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -3.406 | -2.112 | -2.046 | -2.094 | -2.131 | -2.169 |
5.16 | Inburgering | 485 | 896 | -977 | -991 | -997 | -1.006 |
Samenkracht | -809 | -974 | -1.050 | -1.055 | -1.061 | -936 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -809 | -974 | -1.050 | -1.055 | -1.061 | -936 |
Partnerschap | -941 | -1.141 | -846 | -914 | -939 | -971 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -884 | -1.083 | -786 | -853 | -876 | -909 |
5.19 | Media | -57 | -58 | -60 | -61 | -62 | -62 |
Saldo vóór reservemutaties | -41.645 | -38.819 | -41.066 | -42.337 | -42.894 | -43.620 | |
Saldo reservemutaties | 906 | -337 | 1.681 | 1.859 | 2.033 | 1.709 | |
Saldo incl. reservemutaties | -40.739 | -39.156 | -39.385 | -40.478 | -40.862 | -41.910 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Preventie voorliggend veld | -9.491 | -10.529 | -10.661 | -10.179 | -10.203 | -10.282 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.668 | -5.041 | -4.922 | -4.594 | -4.697 | -4.735 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -3.208 | -3.694 | -4.122 | -4.032 | -3.910 | -3.930 |
5.03 | Talentontwikkeling | -725 | -671 | -574 | -513 | -529 | -532 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | -428 | -638 | -595 | -588 | -609 | -622 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -101 | -66 | -102 | -102 | -105 | -106 |
5.20 | Singelwijk | -362 | -419 | -346 | -350 | -353 | -357 |
Toegankelijkheid | -29.416 | -27.028 | -27.395 | -28.454 | -29.193 | -29.905 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -11.539 | -12.059 | -12.234 | -12.637 | -13.012 | -13.389 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.892 | -7.638 | -8.142 | -8.824 | -9.088 | -9.358 |
5.08 | Sportaccommodaties | -6.636 | -3.978 | -3.744 | -3.759 | -3.811 | -3.866 |
5.09 | Zwembaden | -2.958 | -1.739 | -1.657 | -1.604 | -1.626 | -1.627 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -707 | -826 | -833 | -837 | -854 | -859 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | -291 | -335 | -321 | -327 | -334 | -336 |
5.12 | Sportverenigingen | -113 | -138 | -150 | -150 | -152 | -153 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -279 | -315 | -316 | -316 | -316 | -317 |
Bestaanszekerheid | -16.442 | -13.471 | -13.261 | -11.899 | -11.954 | -12.012 | |
5.14 | Werkplus | -2.365 | -2.273 | -2.091 | -2.113 | -2.124 | -2.134 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -9.694 | -8.283 | -8.168 | -8.216 | -8.252 | -8.290 |
5.16 | Inburgering | -4.383 | -2.915 | -3.003 | -1.570 | -1.578 | -1.587 |
Samenkracht | -845 | -1.011 | -1.050 | -1.055 | -1.061 | -936 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -845 | -1.011 | -1.050 | -1.055 | -1.061 | -936 |
Partnerschap | -975 | -1.141 | -846 | -914 | -939 | -971 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -918 | -1.083 | -786 | -853 | -876 | -909 |
5.19 | Media | -57 | -58 | -60 | -61 | -62 | -62 |
Lasten vóór reservemutaties | -57.169 | -53.181 | -53.215 | -52.500 | -53.350 | -54.105 | |
Toevoegingen reserves | -4.080 | -4.363 | -75 | -30 | -30 | -30 | |
Lasten incl. reservemutaties | -61.249 | -57.544 | -53.290 | -52.530 | -53.380 | -54.135 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bestaanszekerheid | 11.580 | 10.362 | 8.508 | 7.040 | 7.043 | 7.043 | |
5.14 | Werkplus | 424 | 380 | 360 | 340 | 340 | 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | 6.289 | 6.172 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 |
5.16 | Inburgering | 4.868 | 3.810 | 2.026 | 579 | 581 | 581 |
Partnerschap | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.19 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie voorliggend veld | 1.491 | 1.610 | 1.196 | 646 | 646 | 646 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | 554 | 525 | 350 | 15 | 15 | 15 |
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 663 | 821 | 596 | 596 | 596 | 596 |
5.03 | Talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | 229 | 229 | 215 | 0 | 0 | 0 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Singelwijk | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Samenkracht | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toegankelijkheid | 2.381 | 2.353 | 2.444 | 2.477 | 2.767 | 2.796 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | 241 | 200 | 200 | 200 | 460 | 460 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | 254 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
5.08 | Sportaccommodaties | 1.165 | 1.145 | 1.216 | 1.234 | 1.249 | 1.264 |
5.09 | Zwembaden | 528 | 548 | 563 | 575 | 586 | 598 |
5.10 | Kunst en Cultuur | 52 | 113 | 117 | 120 | 123 | 125 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.12 | Sportverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 121 | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 |
Baten vóór reservemutaties | 15.524 | 14.361 | 12.148 | 10.163 | 10.455 | 10.485 | |
Onttrekkingen reserves | 4.986 | 4.026 | 1.757 | 1.889 | 2.063 | 1.739 | |
Baten incl. reservemutaties | 20.510 | 18.387 | 13.905 | 12.053 | 12.518 | 12.224 |
Nieuw beleid en nieuwe investeringen Kadernota
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Opvoering investering KN26 Sleutelplan sportaccommodaties | 0 | -18 | -17 | -17 |
KN26 Voorziene eigen bijdrage jeugdzorg vanaf 2028 | 0 | 0 | 260 | 260 |
Bijdrage Stichting "Spaandercollectie" | -13 | -13 | -13 | -13 |
Opvoering investering KN26 Sleutelplan sportaccommodaties
Voorgesteld wordt om in 2026 voor alle sportaccommodatie een sleutelplan systeem aan te schaffen. Dit betreft een investering om alle deuren en toegangspoorten, van zowel de binnen- en buitensportaccommodaties, van een elektronisch slot te voorzien. Hierdoor kan de losse verhuur van de sportaccommodaties middels een code op je telefoon, via de mail of in de app, gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot de accommodatie. Dit geeft beter inzicht in welke personen en op welk moment gebruik maken van de accommodatie en kan dienen als basis voor de facturatie. Externen (bv schoonmaak) krijgen een tag, waarbij een tijdslot wordt ingesteld om binnen te komen, wel met beperkte toegang inpandig. Medewerkers van de gemeente, zoals bv halbeheerders, krijgen een vaste tag met toegang tot alle locaties. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 16.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 16.000.
KN26 Voorziene eigen bijdrage jeugdzorg vanaf 2028
In de Voorjaarnota 2025 van het rijk staat opgenomen dat vanaf 2028 een eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt ingevoerd. Deze bijdrage moet € 260.000.000 gaan opbrengen. Het rijk verlaagt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor dit bedrag. Wanneer we deze ontwikkeling vertalen naar de gemeente Edam-Volendam betekent dit dat we een opbrengsten raming van € 260.000 moeten opvoeren. Dit voorstel leidt met ingang van 2028 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 260.000 in programma 5.
Bijdrage Stichting "Spaandercollectie"
De ‘Spaandercollectie’ is van zeer groot cultuurhistorisch belang voor onze gemeente. Het voornemen is om het beheer en onderhoud van de ‘Spaandercollectie’ onder te brengen in een nog nieuw op te richten stichting per 1 januari 2026. Het is de bedoeling dat de familie Schilder de schilderijen inbrengt middels een bruikleenovereenkomst van 20 jaar in de nieuw te vormen stichting met een ANBI-status. De stichting zorgt voor het beheer, onderhoud en exploitatie van de collectie. De gemeente zal de stichting, voor de periode dat zij de collectie in bruikleen heeft, ondersteunen middels een subsidie en/of een ander financieel instrument. Voorgesteld wordt een bedrag van € 12.500 structureel beschikbaar te stellen. De stichting zal daarnaast ook allerlei fondsen en dergelijke aanwenden. Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het saldo van de begroting met € 12.500.
Nieuwe investeringen (niet Kadernota)
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Opvoering investering Sporthal Bolwerck: levensduur verlengende renovatie | 0 | 0 | -5 | -30 |
Opvoering investering Sporthal Bolwerck: levensduur verlengende renovatie
Sporthal het Bolwerck is grondig toe aan een grote renovatie. Het betreft levensduur verlengende renovatie zodat de sporthal weer minimaal 25 jaar mee kan. Het gaat onder andere om het renoveren van de buitenschil en de kleedkamers en het vervangen van het dak. Het gaat om een totale investering van € 595.000. Voorgesteld wordt om in 2027 een investeringskrediet van € 595.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van sporthal het Bolwerck. Een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt voor een afschrijvingslast van € 24.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo 2029 en verder met € 24.000.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten |