Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 2 | ||||
Gemeentelijk belang | De burgemeester van Edam-Volendam maakt, evenals de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten, deel uit van het Algemeen Bestuur. | ||||
Activiteiten | De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als samenwerkingsverband voor de deelnemende gemeenten belast met de zorg voor wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 1.456 | 21.139 | Begroot | 0 | 3.879 |
Stand 31-12 | 1.061 | 22.980 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij op basis van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, waarbij (op grond van de gezamenlijke regeling) een sluitende exploitatie het uitgangspunt is. |
ENDVBEND
Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 2 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente neemt deel aan deze netwerkorganisatie en betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis. | ||||
Activiteiten | Het Zorg- & Veiligheidshuis Waterland Zaanstreek – Waterland is een samenwerkingsverband waar casuïstiek behandeld wordt van personen met complexe multi problematiek. Het Zorg- & en Veiligheidshuis zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld geschetst wordt van de situatie en dat alle betrokken partijen goed samenwerken om situaties te verbeteren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | 0 | 32 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Deelnemende gemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal. |
ENDVBEND